Dungeoneering is a adventure skill associated with Hollowvault. Explore for supplies used throughout the valley.
Overview
These are base activity values. Levels, equipment and other bonuses alter work speed. Combat, caught events and expedition mechanics may add time; this table is not a measured XP-per-hour guide.
Activities & unlocks
| Hearth vault cache | Dungeoneering | 1 | 1 × Hearth vault cache | 68 | 7s | |
| Grove vault cache | Dungeoneering | 11 | 1 × Grove vault cache | 124 | 7.16s | |
| Moon vault cache | Dungeoneering | 19 | 1 × Moon vault cache | 169 | 7.32s | |
| Storm vault cache | Dungeoneering | 25 | 1 × Storm vault cache | 1,046 | 7.48s | |
| Elder vault cache | Dungeoneering | 37 | 1 × Elder vault cache | 4,001 | 7.64s | |
| Astral vault cache | Dungeoneering | 48 | 1 × Astral vault cache | 40,440 | 7.8s | |
| Tempest vault cache | Dungeoneering | 64 | 1 × Tempest vault cache | 155,919 | 5.2s | |
| Sunken citadel cache | Dungeoneering | 75 | 1 × Sunken citadel cache | 305,552 | 5.4s | |
| Eclipse labyrinth cache | Dungeoneering | 85 | 1 × Eclipse labyrinth cache | 993,943 | 5.6s | |
| Celestial vault cache | Dungeoneering | 88 | 1 × Celestial vault cache | 1,059,271 | 5.8s | |
| Overgrown archive cache | Dungeoneering | 100 | 1 × Overgrown archive cache | 15,478,647 | 18s | |
| Frozen clocktower cache | Dungeoneering | 111 | 1 × Frozen clocktower cache | 87,051,745 | 20s | |
| Astral engine cache | Dungeoneering | 119 | 1 × Astral engine cache | 305,678,138 | 22s | |
| Sovereign reliquary cache | Dungeoneering | 129 | 1 × Sovereign reliquary cache | 1,255,848,165 | 24s |
No entries match these filters. Try another name or reset the filters.
Adventure rewards
Select a reward table to see the individual item chances and the type of roll they describe.